logo

Sezione 1 2 3 4 5 Totale
complessivo
1) Salvini Matteo 30 41 30 8 49 158
2) Baldassarre Simone Renata 0 0 0 0 2 2
3) Adinolfi Matteo 1 0 0 0 0 1
4) Alberti Jacopo 1 3 2 0 0 6
5) Bollettini Leo 0 0 0 0 0 0
6) Bonfrisco Anna detta Cinzia 1 0 0 0 0 1
7) Ceccardi Susanna 27 25 23 9 29 113
8) Lucentini Mauro 0 0 0 0 1 1
9) Pastorelli Stefano 1 0 0 0 0 1
10) Pavoncello Angelo 0 0 0 0 0 0
11) Peppucci Francesca 1 0 0 0 0 1
12) Regimenti Luisa 0 0 0 0 0 0
13) Rinaldi Antonio Maria 1 0 1 1 2 5
14) Rossi Maria Veronica 0 0 0 0 0 0
15) Vizzotto Elena 0 0 0 0 0 0

Stampato: 01-05-24 0:16
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it