Consultazioni elettorali En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Peccioli
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 Totale
complessivo
1) Salvini Matteo 18 26 27 22 8 12 4 117
2) Baldassarre Simone Renata 0 0 0 0 0 0 0 0
3) Adinolfi Matteo 3 0 0 0 0 0 0 3
4) Alberti Jacopo 2 1 0 0 0 2 0 5
5) Bollettini Leo 0 0 0 0 0 0 0 0
6) Bonfrisco Anna detta Cinzia 0 1 0 0 0 0 0 1
7) Ceccardi Susanna 15 13 26 13 3 6 0 76
8) Lucentini Mauro 0 0 0 0 0 0 0 0
9) Pastorelli Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Pavoncello Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Peppucci Francesca 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Regimenti Luisa 0 0 0 1 0 0 0 1
13) Rinaldi Antonio Maria 2 3 0 4 0 1 1 11
14) Rossi Maria Veronica 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Vizzotto Elena 2 0 0 0 0 0 0 2
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]