logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 Totale
complessivo
1) MACELLONI Renzo 203 192 234 149 19 72 25 894
2) BERNARDESCHI Giulio 4 3 0 0 0 0 0 7
3) BROGI Michele 49 29 18 2 0 0 1 99
4) DAINELLI Anna 7 12 4 5 0 49 4 81
5) GRONCHI Emanuele 4 1 1 42 0 0 0 48
6) LAZZERESCHI Fausto 14 9 19 14 52 6 2 116
7) MARCHETTI Luca 9 10 7 2 0 0 0 28
8) MOLESTI Mario 3 2 5 5 0 0 13 28
9) MONTAGNANI Carlo 0 0 0 54 0 0 0 54
10) ROSI Angelo 13 4 2 0 0 0 2 21
11) STEFANINI Rebecca 6 8 32 2 0 1 0 49
12) TOMMASINI Fabio Maria 21 20 20 1 0 2 8 72
13) VOLPI Laura 6 14 16 0 0 1 0 37

Stampato: 29-03-24 9:40
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it