logo

Sezione 1 2 3 4 5 Totale
complessivo
1) ARCENNI Matteo 0 0 0 0 0 0
2) BALDINI ORLANDINI Elena 13 23 8 6 195 245
3) CASTELLANI Luca 7 0 2 0 2 11
4) COLOMBINI Sauro 55 28 1 2 3 89
5) D'ALLORO Claudio 1 2 0 0 0 3
6) DI PACO Massimo 1 2 2 0 0 5
7) DOVERI Cristiana 2 0 0 0 13 15
8) FIORENTINI Filippo 6 7 2 14 4 33
9) FILIPPI Patrizia 5 5 0 4 2 16
10) GALLETTI Lucrezia 1 6 12 1 0 20
11) GAMBINO Antonio 0 1 0 0 6 7
12) ORSINI Barbara 0 3 1 0 0 4
13) LEGGERINI Matteo 4 3 41 3 5 56

Stampato: 28-04-24 16:49
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it