Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Lajatico
Risultati Consultazione

Regionali 20-21 Settembre 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 2)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 2 su 2    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
Totale
complessivo
1) Partito Comunista Italiano 5 5 10
2) Partito Comunista 2 7 9
3) Lega Salvini Premier 78 99 177
4) Forza Italia - UDC 3 7 10
5) Fratelli d'Italia 33 33 66
6) Toscana Civica per il Cambiamento 1 2 3
7) Toscana a Sinistra 6 4 10
8) Movimento 5 Stelle 24 27 51
9) Europa Verde Progressista Civica 1 2 3
10) Italia Viva +Europa 9 4 13
11) Orgoglio Toscana per Giani Presidente 3 2 5
12) Partito Democratico 155 127 282
13) Sinistra Civica Ecologista 7 3 10
14) Svolta! 2 2 4
15) Movimento 3V - Libertà di scelta 0 1 1
Voti Validi 329 325 654
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 32 31 63
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]