Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo City Lajatico
Results Election

Elezioni camera 4 marzo 2018

Data are unofficial.
Linked List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 2)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 2 su 2    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
Total
all
1) Casapound Italia 1 4 5
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 0 0 0
3) Liberi e Uguali 8 11 19
4) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 12 10 22
5) Forza Italia 27 43 70
6) Noi con l'Italia - UDC 3 1 4
7) Lega 72 77 149
8) Italia agli Italiani 1 1 2
9) Movimento 5 Stelle 85 99 184
10) Potere al Popolo! 6 6 12
11) Partito Comunista 7 5 12
12) Il Popolo della Famiglia 1 0 1
13) Civica Popolare Lorenzin 2 0 2
14) +Europa 10 3 13
15) Italia Europa Insieme 2 1 3
16) Partito Democratico 174 151 325
Voti Validi 411 412 823
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 13 9 22
rss
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 3.0 rev 375 - managing elections ]