Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Lajatico
Risultati Consultazione

elezioni senato 4 marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 2)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 2 su 2    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
Totale
complessivo
1) Movimento 5 Stelle 80 90 170
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 0 0 0
3) Il Popolo della Famiglia 1 0 1
4) Liberi e Uguali 8 7 15
5) Potere al Popolo! 3 6 9
6) Lega 69 64 133
7) Noi con l'Italia - UDC 2 2 4
8) Forza Italia 22 42 64
9) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 12 9 21
10) Partito Comunista 6 5 11
11) Italia agli Italiani 0 0 0
12) Casapound Italia 1 2 3
13) Partito Democratico 171 145 316
14) Civica Popolare Lorenzin 2 0 2
15) +Europa 10 1 11
16) Italia Europa Insieme 2 1 3
Voti Validi 389 374 763
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 10 6 16
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]