Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo City Peccioli
Results Election

Elezioni Europee 2019

Data are unofficial.
List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 7)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Total
all
1) Lega Salvini Premier 163 190 208 197 65 76 51 950
2) Casapound Italia - Destre Unite 1 3 0 0 2 2 0 8
3) Movimento 5 Stelle 79 97 81 76 11 20 16 380
4) Partito Pirata 1 1 3 1 0 0 0 6
5) Partito Animalista Italiano 4 1 0 3 1 1 0 10
6) Partito Comunista 11 8 12 7 1 4 3 46
7) Fratelli d'Italia 28 25 24 27 12 16 3 135
8) Popolari per l'Italia 1 2 1 1 0 0 1 6
9) Forza Nuova 0 0 1 0 0 0 0 1
10) Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare 8 4 2 2 0 3 0 19
11) La Sinistra 13 7 11 12 2 8 11 64
12) Forza Italia 28 41 47 34 19 10 7 186
13) Europa Verde 9 2 8 10 8 7 4 48
14) +Europa - Italia in Comune - PDE Italia 15 14 16 10 3 11 5 74
15) Partito Democratico 238 190 237 121 29 86 29 930
Voti Validi 599 585 651 501 153 244 130 2863
Schede Nulle 16 13 13 0 5 4 7 58
Schede Bianche 0 18 18 14 2 2 2 56
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 9 0 0 16 0 0 0 25
rss
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 3.0 rev 375 - managing elections ]