Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Terricciola
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) Lega Salvini Premier 173 221 202 71 339 1006
2) Casapound Italia - Destre Unite 0 0 2 0 6 8
3) Movimento 5 Stelle 75 50 78 52 99 354
4) Partito Pirata 2 0 2 3 2 9
5) Partito Animalista Italiano 4 4 4 2 6 20
6) Partito Comunista 10 8 8 7 16 49
7) Fratelli d'Italia 24 21 19 11 34 109
8) Popolari per l'Italia 1 0 0 0 1 2
9) Forza Nuova 1 0 1 1 6 9
10) Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare 1 1 10 0 1 13
11) La Sinistra 10 10 9 11 6 46
12) Forza Italia 27 28 23 8 37 123
13) Europa Verde 11 6 8 13 7 45
14) +Europa - Italia in Comune - PDE Italia 10 6 6 15 10 47
15) Partito Democratico 118 156 151 90 190 705
Voti Validi 467 511 523 284 760 2545
Schede Nulle 14 11 17 7 20 69
Schede Bianche 23 15 10 5 20 73
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]